
GUANCE SERVICE STATUS
每一刻,
都在守護。
觀測雲全球服務狀態所有服務運行正常
最近更新 · 2026/11/22 02:31:11 (UTC+8)
當前狀態
查看歷史事故 ↗| 功能模塊 | 當前狀態 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事件 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
| 基礎設施 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
| 應用性能監測 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
| 用戶訪問監測 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
| 指標 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
| 日誌 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
| 可用性監測 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
| 安全監測 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
| CI | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
| 監控 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
| 故障中心 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
| 錯誤中心 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
| 統一目錄 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
| Agent監測 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
| 平臺訪問 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
| 場景與儀表板 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
| OpenAPI | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
| 通知服務 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
正常異常維護延遲暫無數據UTC+8
按所選地區展示服務狀態。歷史記錄由觀測雲狀態服務提供。