
GUANCE SERVICE STATUS
每一刻,
都在守护。
观测云全球服务状态所有服务运行正常
最近更新 · 2026/11/2202:20:05 (UTC+8)
当前状态
查看历史事故 ↗| 功能模块 | 当前状态 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事件 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
| 基础设施 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
| 应用性能监测 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
| 用户访问监测 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
| 指标 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
| 日志 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
| 可用性监测 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
| 安全监测 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
| CI | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
| 监控 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
| 故障中心 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
| 错误中心 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
| 统一目录 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
| Agent监测 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
| 平台访问 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
| 场景与仪表板 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
| OpenAPI | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
| 通知服务 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
正常异常维护延迟暂无数据UTC+8
按所选地区展示服务状态。历史记录由观测云状态服务提供。